Systematische Rechtssammlung
| Dateiname | Grösse | Format |
|---|---|---|
| 136 KB | ||
| 2.5 MB | ||
| 39.3 MB | ||
| 6.3 MB | ||
| 2.0 MB | ||
| 209 KB | ||
| 25 KB | ||
| 148 KB | ||
| 734 KB | ||
| 166 KB | ||
| 113 KB | ||
| 1.0 MB | ||
| 76 KB | ||
| 126 KB | ||
| 822 KB | ||
| 223 KB | ||
| 1.2 MB | ||
| 61 KB | ||
| 2.4 MB | ||
| 109 KB | ||
| 90 KB | ||
| 84 KB | ||
| 1.1 MB | ||
| 122 KB | ||
| 232 KB | ||
| 15.1 MB | ||
| 13.5 MB | ||
| 13.9 MB | ||
| 602 KB | ||
| 310 KB | ||
| 193 KB | ||
| 280 KB | ||
| 79 KB | ||
Verzeichnis der Informationsbestände
Mit dem Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG, LS 170.4) gilt im Kanton Zürich das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung. Dazu gehört ein öffentlich zugängliches Verzeichnis der Informationsbestände [pdf, 568 KB] unter Kennzeichnung derjenigen Informationsbestände, die Personendaten enthalten (§ 14 Abs. 4 IDG).